#Wahltrend (Min.-Max.) #Bundestagswahl (25.09.26): AfD: 27-30%, CDU/CSU: 18-23%, Grüne: 13,5-17%, SPD: 11-14%, Linke: 10-12%, FDP: 3-5%, BSW: 3-5%, Freie Wähler: 1% ➤ dawum.de/Bundestag/ | #Wahlumfrage #btw2029 #Sonntagsfrage

#Wahltrend (Min.-Max.) #Bundestagswahl (25.09.26): AfD: 27-30%, CDU/CSU: 18-23%, Grüne: 13,5-17%, SPD: 11-14%, Linke: 10-12%, FDP: 3-5%, BSW: 3-5%, Freie Wähler: 1% ➤ dawum.de/Bundestag/ | #Wahlumfrage #btw2029 #Sonntagsfrage
#Wahltrend #Bundestagswahl (25.09.26): AfD: 28,3%, CDU/CSU: 20,1%, Grüne: 14,7%, SPD: 13%, Linke: 11,3%, FDP: 4,2%, BSW: 3,5%, Freie Wähler: 0,8%, Sonstige: 4,1% ➤ dawum.de/Bundestag/ | #Wahlumfrage #btw2029 #Sonntagsfrage
Vergleich mit Wahlergebnis: #Wahlumfrage #Bundestagswahl, Verian (Emnid) (25.09.26): AfD: +7,2, CDU/CSU: −8,5, Grüne: +3,4, SPD: −2,4, Linke: +3,2, FDP: −0,3, BSW: −2 ➤ dawum.de/Bundestag/Em... | #Sonntagsfrage #btw2029 #Bundestag
Umfrageverlauf: #Wahlumfragen #Bundestagswahl, Verian (Emnid) (bis zum 25.09.26) - zugehöriges Flächendiagramm (Summendarstellung) ist auf unserer Website ➤ dawum.de/Bundestag/Em... | #Sonntagsfrage #btw2029 #Bundestag
#Wahlumfrage #Bundestagswahl, Verian (Emnid) (25.09.26): AfD: 28%, CDU/CSU: 20%, Grüne: 15% (−1), SPD: 14% (+1), Linke: 12%, FDP: 4%, BSW: 3% (+1), Sonstige: 4% (−1) ➤ dawum.de/Bundestag/Em... | #Sonntagsfrage #btw2029 #Bundestag
#AfD #AfDVerbotSofort🪓 FCKNZS #Bundestagswahl #Grüne #Parteien #Sonntagsfrage #SPD #KannEsAuchNicht #Umfrage #Union
🌐 www.newsmart.ch
#Wahltrend (Min.-Max.) #Bundestagswahl (25.09.26): AfD: 27-30%, CDU/CSU: 18-23%, Grüne: 13,5-17%, SPD: 11-14%, Linke: 10-12%, FDP: 3-5%, BSW: 3-5%, Freie Wähler: 1% ➤ dawum.de/Bundestag/ | #Wahlumfrage #btw2029 #Sonntagsfrage
#Wahltrend #Bundestagswahl (25.09.26): AfD: 28,3%, CDU/CSU: 20,1%, Grüne: 14,6%, SPD: 12,8%, Linke: 11,1%, FDP: 4,3%, BSW: 3,6%, Freie Wähler: 0,9%, Sonstige: 4,3% ➤ dawum.de/Bundestag/ | #Wahlumfrage #btw2029 #Sonntagsfrage
Vergleich mit Wahlergebnis: #Wahlumfrage #Bundestagswahl, Forschungsgruppe Wahlen (25.09.26): AfD: +7,2, CDU/CSU: −7,5, Grüne: +2,4, SPD: −3,4, Linke: +3,2, FDP: −1,3 ➤ dawum.de/Bundestag/Fo... | #Sonntagsfrage #btw2029 #Bundestag
Umfrageverlauf: #Wahlumfragen #Bundestagswahl, Forschungsgruppe Wahlen (bis zum 25.09.26) - zugehöriges Flächendiagramm (Summendarstellung) ist auf unserer Website ➤ dawum.de/Bundestag/Fo... | #Sonntagsfrage #btw2029 #Bundestag
#Wahlumfrage #Bundestagswahl, Forschungsgruppe Wahlen (25.09.26): AfD: 28% (+1), CDU/CSU: 21% (−1), Grüne: 14%, SPD: 13% (+1), Linke: 12%, FDP: 3% (−1), Sonstige: 9% ➤ dawum.de/Bundestag/Fo... | #Sonntagsfrage #btw2029 #Bundestag
Vergleich mit Wahlergebnis: #Wahlumfrage #Bundestagswahl, Allensbach (24.09.26): AfD: +7,2, CDU/CSU: −5,5, Grüne: +2,4, SPD: −3,4, Linke: +1,2, FDP: +0,7 ➤ dawum.de/Bundestag/Al... | #Sonntagsfrage #btw2029 #Bundestag
Umfrageverlauf: #Wahlumfragen #Bundestagswahl, Allensbach (bis zum 24.09.26) - zugehöriges Flächendiagramm (Summendarstellung) ist auf unserer Website ➤ dawum.de/Bundestag/Al... | #Sonntagsfrage #btw2029 #Bundestag
#Wahlumfrage #Bundestagswahl, Allensbach (24.09.26): AfD: 28% (+0,5), CDU/CSU: 23% (+0,5), Grüne: 14% (+1), SPD: 13%, Linke: 10% (−1), FDP: 5% (−1), Sonstige: 7% ➤ dawum.de/Bundestag/Al... | #Sonntagsfrage #btw2029 #Bundestag
#AfD #AfDVerbotSofort🪓 FCKNZS #Bundestagswahl #Grüne #Parteien #Sonntagsfrage #SPD #KannEsAuchNicht #Umfrage #Union
🌐 www.newsmart.ch
#AfD #AfDVerbotSofort🪓 FCKNZS #Bundestagswahl #Grüne #Parteien #Sonntagsfrage #SPD #KannEsAuchNicht #Umfrage #Union
🌐 www.newsmart.ch
Historisches Wahldebakel und dann DAS: Friedrich Merz hat gerade das schlechteste Wahlergebnis der CDU-Geschichte kassiert – und wählt trotzdem die riskanteste aller Optionen. 🏛️🗳️ #Merz #CDU #Bundestagswahl #Krankenversicherung #Bürgerversicherung
#Wahltrend (Min.-Max.) #Bundestagswahl (22.09.26): AfD: 27-30%, CDU/CSU: 18-21%, Grüne: 13,5-17%, SPD: 11-14%, Linke: 10-12%, FDP: 4-5%, BSW: 3-5%, Freie Wähler: 1% ➤ dawum.de/Bundestag/ | #Wahlumfrage #btw2029 #Sonntagsfrage
#Wahltrend #Bundestagswahl (22.09.26): AfD: 28,3%, CDU/CSU: 19,5%, Grüne: 14,9%, SPD: 12,7%, Linke: 11,2%, FDP: 4,4%, BSW: 3,6%, Freie Wähler: 0,9%, Sonstige: 4,5% ➤ dawum.de/Bundestag/ | #Wahlumfrage #btw2029 #Sonntagsfrage