Price sites say Injective has 100 million tokens. The chain itself says 123 million. That gap makes INJ about 23% more expensive than it looks, and changes everything about the valuation.

Price sites say Injective has 100 million tokens. The chain itself says 123 million. That gap makes INJ about 23% more expensive than it looks, and changes everything about the valuation.
📉 Smart Money DUMPED $12,079 of #INJ 💵 Price: $7.309000 Size: 1.65K INJ 📈 Trend: 15m -0.61% | 1h +0.52% #Crypto #INJ #AI #DePIN
🧠 Smart Money ACCUMULATED $11,387 of #INJ 💵 Price: $7.308000 Size: 1.56K INJ 📈 Trend: 15m +0.65% | 1h -2.58% #Crypto #INJ #AI #DePIN
🧠 Smart Money ACCUMULATED $13,174 of #INJ 💵 Price: $7.280000 Size: 1.81K INJ 📈 Trend: 15m -0.42% | 1h -3.53% #Crypto #INJ #AI #DePIN
🧠 Smart Money ACCUMULATED $13,579 of #INJ 💵 Price: $7.301000 Size: 1.86K INJ 📈 Trend: 15m -1.67% | 1h -3.52% #Crypto #INJ #AI #DePIN
📉 Smart Money DUMPED $11,872 of #INJ 💵 Price: $7.306000 Size: 1.62K INJ 📈 Trend: 15m -1.64% | 1h -3.13% #Crypto #INJ #AI #DePIN
🧠 Smart Money ACCUMULATED $10,841 of #INJ 💵 Price: $7.351000 Size: 1.47K INJ 📈 Trend: 15m -1.20% | 1h -2.22% #Crypto #INJ #AI #DePIN
📉 Smart Money DUMPED $22,800 of #INJ 💵 Price: $7.400000 Size: 3.08K INJ 📈 Trend: 15m -0.78% | 1h -1.54% #Crypto #INJ #AI #DePIN
📉 Smart Money DUMPED $11,494 of #INJ 💵 Price: $7.476000 Size: 1.54K INJ 📈 Trend: 15m -0.32% | 1h -0.33% #Crypto #INJ #AI #DePIN
📉 Smart Money DUMPED $17,505 of #INJ 💵 Price: $7.537000 Size: 2.32K INJ 📈 Trend: 15m +0.33% | 1h -0.29% #Crypto #INJ #AI #DePIN
🧠 Smart Money ACCUMULATED $17,273 of #INJ 💵 Price: $7.534000 Size: 2.29K INJ 📈 Trend: 15m +0.29% | 1h -0.62% #Crypto #INJ #AI #DePIN
📉 Smart Money DUMPED $12,839 of #INJ 💵 Price: $7.498000 Size: 1.71K INJ 📈 Trend: 15m -1.05% | 1h -0.83% #Crypto #INJ #AI #DePIN
📉 Smart Money DUMPED $10,045 of #INJ 💵 Price: $7.544000 Size: 1.33K INJ 📈 Trend: 15m -0.26% | 1h -0.01% #Crypto #INJ #AI #DePIN
🧠 Smart Money ACCUMULATED $12,142 of #INJ 💵 Price: $7.579000 Size: 1.60K INJ 📈 Trend: 15m +0.44% | 1h -1.06% #Crypto #INJ #AI #DePIN
📉 Smart Money DUMPED $32,933 of #INJ 💵 Price: $7.676000 Size: 4.29K INJ 📈 Trend: 15m +1.00% | 1h +1.19% #Crypto #INJ #AI #DePIN
📉 Smart Money DUMPED $13,084 of #INJ 💵 Price: $7.601000 Size: 1.72K INJ 📈 Trend: 15m -0.52% | 1h +0.46% #Crypto #INJ #AI #DePIN
📉 Smart Money DUMPED $11,812 of #INJ 💵 Price: $7.600000 Size: 1.55K INJ 📈 Trend: 15m -0.41% | 1h +0.85% #Crypto #INJ #AI #DePIN
📉 Smart Money DUMPED $25,689 of #INJ 💵 Price: $7.614000 Size: 3.37K INJ 📈 Trend: 15m -0.12% | 1h +0.97% #Crypto #INJ #AI #DePIN
📉 Smart Money DUMPED $13,358 of #INJ 💵 Price: $7.639000 Size: 1.75K INJ 📈 Trend: 15m +0.12% | 1h +1.14% #Crypto #INJ #AI #DePIN
1/2 📡 MARKET EVENT ⚡ Volume Spike · #INJ/USDT · 4h · 🌊 Range spike · 🔴 Bearish 📊 Vol 4.4× SMA20 · Body 6.6× avg · Close position 21% of candle range 💵 $7.50 (inside recent range) ⚠️ Not financial advice https://t.me/rawcryptosignals · $INJ #Injective #L1