@hijioriamedas.bsky.socialOct 14, 2026, 7:23 AM 2026年10月14日|16時|肘折🌡【気温】14.2℃ 1時間で-1.4℃|前日から-5.9℃☔【降水量】1時間1.0mm|24時間14.5mm⚠️【注意報・警報】警報・注意報なし🌦【天気】「雨のち曇」【降水確率】100%#肘折温泉 #アメダス
@hijioriamedas.bsky.socialOct 14, 2026, 6:23 AM 2026年10月14日|15時|肘折🌡【気温】15.6℃ 1時間で-0.4℃|前日から-6.2℃☔【降水量】1時間2.5mm|24時間13.5mm⚠️【注意報・警報】警報・注意報なし🌦【天気】「雨のち曇」【降水確率】100%#肘折温泉 #アメダス
@hijioriamedas.bsky.socialOct 14, 2026, 5:23 AM 2026年10月14日|14時|肘折🌡【気温】16.0℃ 1時間で-0.6℃|前日から-6.7℃☔【降水量】1時間3.0mm|24時間11.0mm⚠️【注意報・警報】警報・注意報なし🌦【天気】「雨のち曇」【降水確率】100%#肘折温泉 #アメダス
@hijioriamedas.bsky.socialOct 14, 2026, 4:23 AM 2026年10月14日|13時|肘折🌡【気温】16.6℃ 1時間で+0.2℃|前日から-6.3℃☔【降水量】1時間2.0mm|24時間8.0mm⚠️【注意報・警報】警報・注意報なし🌦【天気】「雨のち曇」【降水確率】100%#肘折温泉 #アメダス
@hijioriamedas.bsky.socialOct 14, 2026, 3:23 AM 2026年10月14日|12時|肘折🌡【気温】16.4℃ 1時間で-0.1℃|前日から-5.3℃☔【降水量】1時間3.0mm|24時間6.0mm⚠️【注意報・警報】警報・注意報なし🌦【天気】「雨のち曇」【降水確率】90%#肘折温泉 #アメダス
@hijioriamedas.bsky.socialOct 14, 2026, 2:23 AM 2026年10月14日|11時|肘折🌡【気温】16.5℃ 1時間で+0.6℃|前日から-5.2℃☔【降水量】1時間1.0mm|24時間3.0mm⚠️【注意報・警報】警報・注意報なし🌦【天気】「雨のち曇」【降水確率】90%#肘折温泉 #アメダス
@hijioriamedas.bsky.socialOct 14, 2026, 1:23 AM 2026年10月14日|10時|肘折🌡【気温】15.9℃ 1時間で+0.3℃|前日から-4.3℃☔【降水量】1時間0.5mm|24時間2.0mm⚠️【注意報・警報】警報・注意報なし🌦【天気】「雨のち曇」【降水確率】90%#肘折温泉 #アメダス
@hijioriamedas.bsky.socialOct 14, 2026, 12:23 AM 2026年10月14日|9時|肘折🌡【気温】15.6℃ 1時間で+0.3℃|前日から-0.9℃☔【降水量】1時間0.5mm|24時間1.5mm⚠️【注意報・警報】警報・注意報なし🌦【天気】「雨のち曇」【降水確率】90%#肘折温泉 #アメダス
@hijioriamedas.bsky.socialOct 13, 2026, 11:23 PM 2026年10月14日|8時|肘折🌡【気温】15.3℃ 1時間で-0.2℃|前日から+2.8℃☔【降水量】1時間1.0mm|24時間1.0mm⚠️【注意報・警報】警報・注意報なし🌦【天気】「雨のち曇」【降水確率】90%#肘折温泉 #アメダス
@hijioriamedas.bsky.socialOct 13, 2026, 10:23 PM 2026年10月14日|7時|肘折🌡【気温】15.5℃ 1時間で-0.1℃|前日から+6.1℃☔【降水量】1時間0.0mm|24時間0.0mm⚠️【注意報・警報】警報・注意報なし🌦【天気】「雨のち曇」【降水確率】90%#肘折温泉 #アメダス
@hijioriamedas.bsky.socialOct 13, 2026, 9:23 PM 2026年10月14日|6時|肘折🌡【気温】15.6℃ 1時間で-0.2℃|前日から+7.4℃☔【降水量】1時間0.0mm|24時間0.0mm📊【平年値】 (最高/最低)17.3℃/7.0℃ (降水量)6.3mm⚠️【注意報・警報】警報・注意報なし🌦【天気】「雨時々曇」【降水確率】90%🌅【日の出】5:47【日の入】17:03🌒【月齢】 2.5#肘折温泉 #アメダス
@hijioriamedas.bsky.socialOct 13, 2026, 8:23 PM 2026年10月14日|5時|肘折🌡【気温】15.8℃ 1時間で+0.8℃|前日から+7℃☔【降水量】1時間0.0mm|24時間0.0mm⚠️【注意報・警報】警報・注意報なし🌦【天気】「雨のち曇」【降水確率】60%#肘折温泉 #アメダス
@hijioriamedas.bsky.socialOct 13, 2026, 7:23 PM 2026年10月14日|4時|肘折🌡【気温】15.0℃ 1時間で+0.6℃|前日から+6.1℃☔【降水量】1時間0.0mm|24時間0.0mm⚠️【注意報・警報】警報・注意報なし🌦【天気】「雨時々曇」【降水確率】60%#肘折温泉 #アメダス
@hijioriamedas.bsky.socialOct 13, 2026, 6:23 PM 2026年10月14日|3時|肘折🌡【気温】14.4℃ 1時間で+0.3℃|前日から+5.2℃☔【降水量】1時間0.0mm|24時間0.0mm⚠️【注意報・警報】警報・注意報なし🌦【天気】「雨時々曇」【降水確率】60%#肘折温泉 #アメダス
@kinounohijiori.bsky.socialOct 13, 2026, 6:02 PM 【きのうのひじおり】 2026年10月13日(火) 🌡️最高気温: 23.4°C ❄️最低気温: 7.8°C #肘折温泉 #タイムラプス
@hijioriamedas.bsky.socialOct 13, 2026, 5:23 PM 2026年10月14日|2時|肘折🌡【気温】14.1℃ 1時間で-0.7℃|前日から+4.5℃☔【降水量】1時間0.0mm|24時間0.0mm⚠️【注意報・警報】警報・注意報なし🌦【天気】「雨時々曇」【降水確率】60%#肘折温泉 #アメダス
@hijioriamedas.bsky.socialOct 13, 2026, 4:23 PM 2026年10月14日|1時|肘折🌡【気温】14.8℃ 1時間で+0.3℃|前日から+4.7℃☔【降水量】1時間0.0mm|24時間0.0mm⚠️【注意報・警報】警報・注意報なし🌦【天気】「雨時々曇」【降水確率】60%#肘折温泉 #アメダス
@hijioriamedas.bsky.socialOct 13, 2026, 3:23 PM 2026年10月14日|0時|肘折🌡【気温】14.5℃ 1時間で+0.4℃|前日から+3.8℃☔【降水量】1時間0.0mm|24時間0.0mm⚠️【注意報・警報】警報・注意報なし🌦【天気】「雨時々曇」【降水確率】60%#肘折温泉 #アメダス
@hijioriamedas.bsky.socialOct 13, 2026, 2:23 PM 2026年10月13日|23時|肘折🌡【気温】14.1℃ 1時間で+1℃|前日から+2.8℃☔【降水量】1時間0.0mm|24時間0.0mm⚠️【注意報・警報】警報・注意報なし🌦【天気】「晴」【降水確率】0%#肘折温泉 #アメダス
@hijioriamedas.bsky.socialOct 13, 2026, 1:23 PM 2026年10月13日|22時|肘折🌡【気温】13.1℃ 1時間で+0.2℃|前日から+1.5℃☔【降水量】1時間0.0mm|24時間0.0mm⚠️【注意報・警報】警報・注意報なし🌦【天気】「晴」【降水確率】0%#肘折温泉 #アメダス