
2026년 9월 11일 금요일 #KBO 리그 팀 순위입니다.
1위 KT (73승 46패 / .613)
2위 삼성 (74승 47패 / .612)
3위 LG (68승 55패 / .553)
4위 KIA (67승 55패 / .549)
5위 두산 (63승 59패 / .516)
6위 NC (58승 60패 / .492)
7위 한화 (54승 67패 / .446)
8위 SSG (54승 69패 / .439)
9위 롯데 (52승 68패 / .433)
10위 키움 (45승 82패 / .354)
2026년 9월 10일 목요일 #KBO 리그 팀 순위입니다.
1위 KT (72승 46패 / .610)
2위 삼성 (73승 47패 / .608)
3위 LG (68승 55패 / .553)
4위 KIA (66승 55패 / .545)
5위 두산 (63승 59패 / .516)
6위 NC (57승 60패 / .487)
7위 한화 (54승 66패 / .450)
8위 SSG (54승 68패 / .443)
9위 롯데 (52승 67패 / .437)
10위 키움 (45승 81패 / .357)
2026년 9월 9일 수요일 #KBO 리그 팀 순위입니다.
1위 삼성 (73승 47패 / .608)
2위 KT (71승 46패 / .607)
3위 LG (68승 55패 / .553)
4위 KIA (66승 54패 / .550)
5위 두산 (62승 59패 / .512)
6위 NC (56승 60패 / .483)
7위 한화 (54승 65패 / .454)
8위 롯데 (52승 66패 / .441)
9위 SSG (53승 68패 / .438)
10위 키움 (45승 80패 / .360)