#Wahlumfrage Mecklenburg-Vorpommern, Forschungsgruppe Wahlen (11.09.26): AfD: 37%, SPD: 34%, Linke: 10%, CDU: 7%, Grüne: 5%, BSW: 4%, Sonstige: 3% ➤ dawum.de/Mecklenburg-... | #Sonntagsfrage #ltwmv #MecklenburgVorpommern

#Wahlumfrage Mecklenburg-Vorpommern, Forschungsgruppe Wahlen (11.09.26): AfD: 37%, SPD: 34%, Linke: 10%, CDU: 7%, Grüne: 5%, BSW: 4%, Sonstige: 3% ➤ dawum.de/Mecklenburg-... | #Sonntagsfrage #ltwmv #MecklenburgVorpommern
Vergleich mit Wahlergebnis: #Wahlumfrage #Berlin, Forschungsgruppe Wahlen (11.09.26): Linke: +10,8, CDU: −7,2, AfD: +7,9, Grüne: −2,4, SPD: −8,4, BSW: n.a. ➤ dawum.de/Berlin/Forsc... | #Sonntagsfrage #aghw #Abgeordnetenhauswahl
#Wahlumfrage #Berlin, Forschungsgruppe Wahlen (11.09.26): Linke: 23%, CDU: 21%, AfD: 17%, Grüne: 16%, SPD: 10%, BSW: 3%, Sonstige: 10% ➤ dawum.de/Berlin/Forsc... | #Sonntagsfrage #aghw #Abgeordnetenhauswahl
Sonntagsfrage Landtagswahl Mecklenburg-Vorpommern (11.09.2026)
AfD 37%
SPD 34%
Linke 10%
CDU 7%
Grüne 5%
BSW 4%
Sonstige 3%
Nächste Wahl: 20.09.2026
Details: https://ilium.de/sonntagsfrage/mecklenburg-vorpommern
Sonntagsfrage Abgeordnetenhauswahl Berlin (11.09.2026)
Linke 23%
CDU 21%
AfD 17%
Grüne 16%
SPD 10%
BSW 3%
Sonstige 10%
Nächste Wahl: 20.09.2026
Vergleich mit Wahlergebnis: #Wahlumfrage #Berlin, Infratest dimap (10.09.26): Linke: +8,8, CDU: −8,2, AfD: +8,9, Grüne: −2,4, SPD: −6,4, BSW: n.a. ➤ dawum.de/Berlin/Infra... | #Sonntagsfrage #aghw #Abgeordnetenhauswahl
#Wahlumfrage #Berlin, Infratest dimap (10.09.26): Linke: 21% (+2), CDU: 20% (−1), AfD: 18%, Grüne: 16% (−2), SPD: 12% (+1), BSW: 4%, Sonstige: 9% ➤ dawum.de/Berlin/Infra... | #Sonntagsfrage #aghw #Abgeordnetenhauswahl
Vergleich mit Wahlergebnis: #Wahlumfrage Mecklenburg-Vorpommern, pollytix (10.09.26): AfD: +19,3, SPD: −9,6, Linke: +2,1, CDU: −7,3, Grüne: −0,3, BSW: n.a., FDP: −3,8 ➤ dawum.de/Mecklenburg-... | #Sonntagsfrage #ltwmv #MecklenburgVorpommern
#Wahlumfrage Mecklenburg-Vorpommern, pollytix (10.09.26): AfD: 36%, SPD: 30%, Linke: 12%, CDU: 6%, Grüne: 6%, BSW: 5%, FDP: 2%, Sonstige: 3% ➤ dawum.de/Mecklenburg-... | #Sonntagsfrage #ltwmv #MecklenburgVorpommern
Vergleich mit Wahlergebnis: #Wahlumfrage Mecklenburg-Vorpommern, Infratest dimap (10.09.26): AfD: +21,3, SPD: −6,6, Linke: −0,9, CDU: −6,3, Grüne: −1,3, BSW: n.a. ➤ dawum.de/Mecklenburg-... | #Sonntagsfrage #ltwmv #MecklenburgVorpommern
#Wahlumfrage Mecklenburg-Vorpommern, Infratest dimap (10.09.26): AfD: 38% (+3), SPD: 33% (+1), Linke: 9% (−2), CDU: 7% (−1), Grüne: 5%, BSW: 4%, Sonstige: 4% (−1) ➤ dawum.de/Mecklenburg-... | #Sonntagsfrage #ltwmv #MecklenburgVorpommern
Linke liegt hauchdünn vor der CDU #DeutschlandTrend #Sonntagsfrage #Abgeordnetenhauswahl
AfD liegt fünf Punkte vor der SPD #DeutschlandTrend #Sonntagsfrage #LandtagswahlMecklenburg-Vorpommern
Vergleich mit Wahlergebnis: #Wahlumfrage Mecklenburg-Vorpommern, INSA (10.09.26): AfD: +19,3, SPD: −6,6, Linke: +1,1, CDU: −6,3, Grüne: −1,3, BSW: n.a. ➤ dawum.de/Mecklenburg-... | #Sonntagsfrage #ltwmv #MecklenburgVorpommern
Umfrageverlauf: #Wahlumfragen Mecklenburg-Vorpommern, INSA (bis zum 10.09.26) - zugehöriges Flächendiagramm (Summendarstellung) ist auf unserer Website ➤ dawum.de/Mecklenburg-... | #Sonntagsfrage #ltwmv #MecklenburgVorpommern
#Wahlumfrage Mecklenburg-Vorpommern, INSA (10.09.26): AfD: 36%, SPD: 33% (+4), Linke: 11%, CDU: 7% (−3), Grüne: 5%, BSW: 4%, Sonstige: 4% (−1) ➤ dawum.de/Mecklenburg-... | #Sonntagsfrage #ltwmv #MecklenburgVorpommern
Im Konrad-Adenauer-Haus werden die Alarmglocken läuten. Das nächste Wahldebakel für die CDU ist kaum noch abzuwenden.
#LTWMV #Wahlumfrage #Sonntagsfrage #CDU
Sonntagsfrage Landtagswahl Mecklenburg-Vorpommern (10.09.2026)
AfD 36% (±)
SPD 33% (+4)
Linke 11% (±)
CDU 7% (-3)
Grüne 5% (±)
BSW 4% (±)
Sonstige 4% (-1)
+/- 13.08.2026 • Nächste Wahl: 20.09.2026
Details: https://ilium.de/sonntagsfrage/mecklenburg-vorpommern
❝ dawum.de: #Wahltrend Mecklenburg-Western Pomerania (03.09.26): AfD: 35.9%, SPD: 30%, Left: 11%, CDU: 9.1%, Greens: 5%, BSW: 4%, FDP: 3%, Other: 2% ➤ dawum.de/Mecklenburg-... | #Wahlumfrage #ltwmv #Sonntagsfrage #MecklenburgVorpommern