#Wahlumfrage #Berlin, Civey (14.09.26): CDU: 20% (+1), Linke: 19% (−1), AfD: 18%, Grüne: 16% (+1), SPD: 13%, BSW: 4%, FDP: 3% (−1), Sonstige: 7% ➤ dawum.de/Berlin/Civey... | #Sonntagsfrage #aghw #Abgeordnetenhauswahl

#Wahlumfrage #Berlin, Civey (14.09.26): CDU: 20% (+1), Linke: 19% (−1), AfD: 18%, Grüne: 16% (+1), SPD: 13%, BSW: 4%, FDP: 3% (−1), Sonstige: 7% ➤ dawum.de/Berlin/Civey... | #Sonntagsfrage #aghw #Abgeordnetenhauswahl
#Wahltrend Mecklenburg-Vorpommern (16.09.26): AfD: 37%, SPD: 32,6%, Linke: 10,3%, CDU: 7,1%, Grüne: 5,2%, BSW: 3,9%, FDP: 1,5%, Sonstige: 2,4% ➤ dawum.de/Mecklenburg-... | #Wahlumfrage #ltwmv #Sonntagsfrage #MecklenburgVorpommern
#Wahlumfrage #Bundestagswahl, pollytix (16.09.26): AfD: 27% (−2), CDU/CSU: 19% (−1), Grüne: 14% (+1), SPD: 14%, Linke: 12% (+1), BSW: 5% (+1), FDP: 5%, Sonstige: 4% ➤ dawum.de/Bundestag/po... | #Sonntagsfrage #btw2029 #Bundestag
Vergleich mit Wahlergebnis: #Wahlumfrage Mecklenburg-Vorpommern, INSA (16.09.26): AfD: +20,3, SPD: −4,6, Linke: +0,1, CDU: −6,3, Grüne: −1,3, BSW: n.a. ➤ dawum.de/Mecklenburg-... | #Sonntagsfrage #ltwmv #MecklenburgVorpommern
#Wahlumfrage Mecklenburg-Vorpommern, INSA (16.09.26): AfD: 37% (+1), SPD: 35% (+2), Linke: 10% (−1), CDU: 7%, Grüne: 5%, BSW: 3% (−1), Sonstige: 3% (−1) ➤ dawum.de/Mecklenburg-... | #Sonntagsfrage #ltwmv #MecklenburgVorpommern
Sonntagsfrage Landtagswahl Mecklenburg-Vorpommern (16.09.2026)
AfD 37% (+1)
SPD 35% (+2)
Linke 10% (-1)
CDU 7% (±)
Grüne 5% (±)
BSW 3% (-1)
Sonstige 3% (-1)
+/- 10.09.2026 • Nächste Wahl: 20.09.2026
Details: https://ilium.de/sonntagsfrage/mecklenburg-vorpommern
#AfD #AfDVerbotSofort🪓 FCKNZS #Bundestagswahl #Grüne #Parteien #Sonntagsfrage #SPD #KannEsAuchNicht #Umfrage #Union
🌐 www.newsmart.ch
#Wahlumfrage #Bundestagswahl, INSA (15.09.26): AfD: 29%, CDU/CSU: 19,5% (−0,5), Grüne: 14%, SPD: 12,5% (−0,5), Linke: 10,5% (+0,5), FDP: 4,5% (+0,5), BSW: 3,5% (+0,5), Sonstige: 6,5% (−0,5) ➤ dawum.de/Bundestag/IN... | #Sonntagsfrage #btw2029 #Bundestag
#Wahltrend (Min.-Max.) #Berlin (14.09.26): Linke: 20-23%, CDU: 19-21%, AfD: 17-18%, Grüne: 15-16%, SPD: 10-13%, BSW: 3-5%, FDP: 3-4% ➤ dawum.de/Berlin/ | #Wahlumfrage #aghw #Sonntagsfrage
#Wahltrend #Berlin (14.09.26): Linke: 21,1%, CDU: 20,2%, AfD: 17,7%, Grüne: 15,9%, SPD: 11,6%, BSW: 4%, FDP: 3,3%, Sonstige: 6,2% ➤ dawum.de/Berlin/ | #Wahlumfrage #aghw #Sonntagsfrage
#Wahlumfrage #Bundestagswahl, Forsa (15.09.26): AfD: 27% (−1), CDU/CSU: 20% (−1), Grüne: 18% (+2), Linke: 12% (+1), SPD: 12%, FDP: 4%, BSW: 3%, Sonstige: 4% (−1) ➤ dawum.de/Bundestag/Fo... | #Sonntagsfrage #btw2029 #Bundestag
Grüne 18% 💪🌻
🟢🔴🔴 42%
AFD -1%, CDU/CSU -1%
#Sonntagsfrage #Bundestagswahl
Man müsste die 18% der Union auf CDU und CSU aufdröseln. Dann wäre die CDU genau dort, wo die SPD steht. Möglicherweise liegt die CSU unter 5% und käme nur über 3 Direktmandate in den Bundestag. Eine Katastrophe für ehemalige Volksparteien.
#Wahlumfrage #Sonntagsfrage #BTW
Vergleich mit Wahlergebnis: #Wahlumfrage #Bundestagswahl, YouGov (15.09.26): AfD: +8,2, CDU/CSU: −10,5, Grüne: +4,4, SPD: −3,4, Linke: +1,2, FDP: +0,7, BSW: −1 ➤ dawum.de/Bundestag/Yo... | #Sonntagsfrage #btw2029 #Bundestag
Umfrageverlauf: #Wahlumfragen #Bundestagswahl, YouGov (bis zum 15.09.26) - zugehöriges Flächendiagramm (Summendarstellung) ist auf unserer Website ➤ dawum.de/Bundestag/Yo... | #Sonntagsfrage #btw2029 #Bundestag
#Wahlumfrage #Bundestagswahl, YouGov (15.09.26): AfD: 29% (+1), CDU/CSU: 18% (−2), Grüne: 16% (+1), SPD: 13% (+1), Linke: 10% (−2), FDP: 5%, BSW: 4% (+1), Sonstige: 5% ➤ dawum.de/Bundestag/Yo... | #Sonntagsfrage #btw2029 #Bundestag
#AfD #AfDVerbotSofort🪓 FCKNZS #Bundestagswahl #Grüne #Parteien #Sonntagsfrage #SPD #KannEsAuchNicht #Umfrage #Union
🌐 www.newsmart.ch
Vergleich mit Wahlergebnis: #Wahlumfrage #Berlin, INSA (14.09.26): CDU: −8,2, Linke: +7,8, AfD: +8,9, Grüne: −2,4, SPD: −6,4, BSW: n.a., FDP: −1,6 ➤ dawum.de/Berlin/INSA/... | #Sonntagsfrage #aghw #Abgeordnetenhauswahl
#Wahlumfrage #Berlin, INSA (14.09.26): CDU: 20%, Linke: 20% (+1), AfD: 18%, Grüne: 16% (+1), SPD: 12% (−3), BSW: 5% (+2), FDP: 3%, Sonstige: 6% (−1) ➤ dawum.de/Berlin/INSA/... | #Sonntagsfrage #aghw #Abgeordnetenhauswahl
Vergleich mit Wahlergebnis: #Wahlumfrage #Bundestagswahl, GMS (14.09.26): AfD: +9,2, CDU/CSU: −8,5, Grüne: +2,4, Linke: +2,2, SPD: −5,4, FDP: −0,3, BSW: −2, Freie Wähler: −0,5 ➤ dawum.de/Bundestag/GM... | #Sonntagsfrage #btw2029 #Bundestag