#Kent | #A20 Westbound Swanley By-pass Link Road closure | 22:00 - 05:30

#Kent | #A20 Eastbound #SwanleyInterchange exit slip road closure | 22:00 - 05:00
#Kent | #A20 Eastbound #SwanleyInterchange exit slip road lane 2 closure | 22:00 - 05:00
#Kent | #A20 Eastbound #SwanleyInterchange exit slip road closure | 22:00 - 05:00
❌ | Op de #A20 richting Gouda is bij Nieuwerkerk aan den IJssel een ongeval met twee voertuigen gebeurd. Het ambulancepersoneel kijkt de betrokkenen na en daarna gaat de berger aan de slag. Verkeer sluit bij Prins Alexander aan in de file en heeft 45 minuten vertraging.
❌ | Op de #A20 richting Gouda is bij Nieuwerkerk aan den IJssel een ongeval met twee voertuigen gebeurd. Het ambulancepersoneel kijkt de betrokkenen na en daarna gaat de berger aan de slag. Verkeer sluit bij Prins Alexander aan in de file en heeft 45 minuten vertraging.
#Kent |#A20 eastbound Courtwood to Woolcomber street carriageway closure | 20:00 - 06:00
🚄🟦 Amtrak: Amtrak train #A20 to New York is up to 48 minutes late.
🚄🟦 Amtrak: Amtrak train #A20 to New York is up to 48 minutes late.
🚄🟦 Amtrak: Amtrak train #A20 to New York is up to 48 minutes late.
🚄🟦 Amtrak: Amtrak train #A20 to New York is up to 48 minutes late.
🚄🟦 Amtrak: Amtrak train #A20 to New York is up to 48 minutes late.
🚄🟦 Amtrak: Amtrak train #A20 to New York is up to 48 minutes late.
🚄🟦 Amtrak: Amtrak train #A20 to New York is up to 48 minutes late.
🚄🟦 Amtrak: Amtrak train #A20 to New York is up to 48 minutes late.
🚄🟦 Amtrak: Amtrak train #A20 to New York is up to 48 minutes late.
🚄🟦 Amtrak: Amtrak train #A20 to New York is up to 48 minutes late.
🚄🟦 Amtrak: Amtrak train #A20 to New York is up to 48 minutes late.
🚄🟦 Amtrak: Amtrak train #A20 to New York is up to 47 minutes late.