@ameshkanagawa.bsky.socialSep 29, 2026, 12:47 PM 21:45更新 #秦野市,#二宮町,#中井町,#真鶴町,#湯河原町 の周辺で【並の雨】のようです。 https://www.ume2001.com/support/labo/amesh-v2.html?&tm=202609292145
@ameshkanagawa.bsky.socialSep 29, 2026, 12:17 PM 21:15更新 #川崎市麻生区,#丹沢山 の周辺で【やや強い雨】、#相模原市緑区,#平塚市,#伊勢原市,#大磯町,#二宮町,#箱根町,#真鶴町,#湯河原町 の周辺で【並の雨】、 https://www.ume2001.com/support/labo/amesh-v2.html?&tm=202609292115
@ameshkanagawa.bsky.socialSep 29, 2026, 11:47 AM 20:45更新 #横浜市港南区,#横浜市栄区,#大磯町,#二宮町,#相模湖 の周辺で【並の雨】のようです。 https://www.ume2001.com/support/labo/amesh-v2.html?&tm=202609292045
@ameshkanagawa.bsky.socialSep 29, 2026, 11:27 AM 20:25更新 #川崎市川崎区,#川崎市幸区,#川崎市中原区,#鎌倉市,#逗子市,#箱根山 の周辺で【並の雨】、#二宮町,#中井町,#箱根町 の周辺で【弱い雨】のようです。 https://www.ume2001.com/support/labo/amesh-v2.html?&tm=202609292025
@ameshkanagawa.bsky.socialSep 29, 2026, 10:42 AM 19:40更新 #横浜市鶴見区,#横浜市港北区,#大磯町,#二宮町,#箱根山 の周辺で【やや強い雨】、 https://www.ume2001.com/support/labo/amesh-v2.html?&tm=202609291940
@ameshkanagawa.bsky.socialSep 29, 2026, 10:36 AM 19:35更新 #横浜市港北区,#横浜市青葉区,#横浜市都筑区,#川崎市麻生区,#相模原市南区,#葉山町,#大磯町,#二宮町,#中井町 の周辺で【並の雨】のようです。 https://www.ume2001.com/support/labo/amesh-v2.html?&tm=202609291935
@ameshkanagawa.bsky.socialSep 29, 2026, 10:08 AM 19:05更新 #二宮町 の周辺で【強い雨】、 https://www.ume2001.com/support/labo/amesh-v2.html?&tm=202609291905
@ameshkanagawa.bsky.socialSep 29, 2026, 10:02 AM 19:00更新 #横浜市旭区,#横浜市瀬谷区,#川崎市川崎区,#川崎市幸区,#川崎市中原区,#横須賀市,#鎌倉市,#藤沢市,#大和市,#大磯町,#二宮町,#大井町,#松田町,#山北町,#開成町 の周辺で【やや強い雨】、 https://www.ume2001.com/support/labo/amesh-v2.html?&tm=202609291900
@ameshkanagawa.bsky.socialSep 29, 2026, 9:37 AM 18:35更新 #横浜市中区,#横浜市南区,#横浜市金沢区,#川崎市中原区,#相模原市南区,#横須賀市,#逗子市,#座間市,#綾瀬市,#葉山町,#二宮町 の周辺で【並の雨】、#大和市 の周辺で【弱い雨】のようです。 https://www.ume2001.com/support/labo/amesh-v2.html?&tm=202609291835
@ameshkanagawa.bsky.socialSep 29, 2026, 9:22 AM 18:20更新 #横浜市港北区,#二宮町,#山北町,#丹沢湖 の周辺で【やや強い雨】、#横浜市神奈川区,#横浜市中区,#横浜市都筑区,#相模原市南区,#厚木市,#海老名市,#座間市 の周辺で【並の雨】、 https://www.ume2001.com/support/labo/amesh-v2.html?&tm=202609291820
@ameshkanagawa.bsky.socialSep 29, 2026, 9:08 AM 18:05更新 #相模原市緑区,#海老名市,#綾瀬市,#寒川町 の周辺で【やや強い雨】、#横浜市南区,#横浜市磯子区,#横浜市港南区,#二宮町,#箱根町,#真鶴町,#湯河原町,#丹沢湖 の周辺で【並の雨】、 https://www.ume2001.com/support/labo/amesh-v2.html?&tm=202609291805
@ameshkanagawa.bsky.socialSep 29, 2026, 8:37 AM 17:35更新 #横浜市神奈川区,#横浜市西区,#横浜市中区,#横浜市青葉区,#川崎市中原区,#相模原市南区,#大和市,#座間市,#綾瀬市,#二宮町,#箱根町,#真鶴町,#箱根山 の周辺で【並の雨】、 https://www.ume2001.com/support/labo/amesh-v2.html?&tm=202609291735
@ameshkanagawa.bsky.socialSep 29, 2026, 8:22 AM 17:20更新 #川崎市高津区,#相模原市緑区,#相模原市中央区,#丹沢山 の周辺で【やや強い雨】、#横浜市神奈川区,#横浜市栄区,#川崎市中原区,#秦野市,#大和市,#綾瀬市,#大磯町,#二宮町,#中井町 の周辺で【並の雨】、 https://www.ume2001.com/support/labo/amesh-v2.html?&tm=202609291720
@ameshkanagawa.bsky.socialSep 29, 2026, 8:01 AM 17:00更新 #横浜市鶴見区,#横浜市緑区,#横浜市都筑区,#三浦市,#二宮町,#大井町,#真鶴町 の周辺で【並の雨】、#秦野市,#中井町 の周辺で【弱い雨】のようです。 https://www.ume2001.com/support/labo/amesh-v2.html?&tm=202609291700
@ameshkanagawa.bsky.socialSep 29, 2026, 7:11 AM 16:10更新 #横浜市緑区,#相模原市緑区,#相模原市中央区,#伊勢原市,#二宮町,#大井町,#松田町,#真鶴町,#湯河原町,#相模湖 の周辺で【やや強い雨】、#横浜市港北区,#寒川町 の周辺で【並の雨】、 https://www.ume2001.com/support/labo/amesh-v2.html?&tm=202609291610
@ameshkanagawa.bsky.socialSep 29, 2026, 7:02 AM 16:00更新 #三浦市 の周辺で【強い雨】、#川崎市高津区,#川崎市多摩区,#川崎市宮前区,#秦野市,#大磯町,#二宮町,#中井町,#松田町,#清川村,#丹沢山 の周辺で【やや強い雨】、 https://www.ume2001.com/support/labo/amesh-v2.html?&tm=202609291600
@ameshkanagawa.bsky.socialSep 29, 2026, 6:31 AM 15:30更新 #横浜市旭区,#川崎市川崎区,#二宮町,#中井町 の周辺で【やや強い雨】、#横浜市中区,#横浜市磯子区,#横浜市栄区,#鎌倉市,#箱根町,#真鶴町,#丹沢湖 の周辺で【並の雨】のようです。 https://www.ume2001.com/support/labo/amesh-v2.html?&tm=202609291530
@ameshkanagawa.bsky.socialSep 29, 2026, 6:02 AM 15:00更新 #川崎市幸区,#川崎市中原区,#川崎市高津区,#相模原市南区,#茅ヶ崎市,#二宮町,#中井町,#箱根町,#箱根山 の周辺で【やや強い雨】、#横浜市南区,#横浜市戸塚区,#小田原市 の周辺で【並の雨】、 https://www.ume2001.com/support/labo/amesh-v2.html?&tm=202609291500
@ameshkanagawa.bsky.socialSep 29, 2026, 5:22 AM 14:20更新 #大磯町,#二宮町 の周辺で【やや激しい雨】、#清川村,#丹沢湖 の周辺で【やや強い雨】、#川崎市幸区,#川崎市高津区,#藤沢市,#大和市,#海老名市,#綾瀬市 の周辺で【並の雨】のようです。 https://www.ume2001.com/support/labo/amesh-v2.html?&tm=202609291420
@ameshkanagawa.bsky.socialSep 29, 2026, 4:57 AM 13:55更新 #横浜市西区,#横浜市中区,#横浜市南区,#横浜市保土ケ谷区,#横浜市磯子区,#横浜市青葉区,#平塚市,#小田原市,#厚木市,#寒川町,#二宮町,#湯河原町 の周辺で【並の雨】、 https://www.ume2001.com/support/labo/amesh-v2.html?&tm=202609291355